Bestyrelses referater

BM 2024 01 24

BM 2023 10 23

BM 2023 08 21

BM 2023 05 31

BM 2023 04 19

BM 2023 01 09

BM 2022 11 07

BM 2022 09 21

BM 2022 08 22

BM 2022 06 14

BM 2022 04 20

BM 2022 02 28

BM 2022 01 17

BM 2021 11 08

BM 2021 09 21
BM 2021 08 07
BM 2021 05 19
BM 2021 02 24

BM 2020 11 18
BM 2020 10 07
BM 2020 08 19
BM 2020 06 15
BM 2020 05 05
BM 2020 02 04

BM 2019 12 09
BM 2019 11 20

BM 2019 10 08

BM 2019 09 03

BM 2019 08 13

BM 2019 06 26

BM 2019 05 07
BM 2019 04 09
BM 2019 03 06

BM 2019 01 15

BM 2018 11 29
BM 2018 10 23

BM 2018 09 18

BM 2018 08 28

BM 2018 08 08

BM 2018 08 08 klubaktiviteter – årsoversigt
BM 2018 07 03

BM 2018 05 15

BM 2018 04 03

BM 2018 03 13

BM 2018 03 06

BM 2018 02 20

BM 2018 01 16

BM 2017 11 21
BM 2017 10 10
BM 2017 09 13
BM 2017 08 09

BM 2017 06 06

BM 2017 05 08

BM 2017 04 04

BM 2017 03 07

BM 2017 02 21

BM 2017 01 10

BM 2016 11 01
BM 2016 10 04
BM 2016 08 31
BM 2016 08 09
BM 2016 06 07

BM 2016 05 10

Halfordeling 2016-17 mødereferat

BM 2016 03 29

BM 2016 03 01
BM 2016 02 02
BM 2016 01 12

BM 2015 12 15
BM 2015 11 10
BM 2015 10 06
BM 2015 08 18

BM 2014 11 11
BM 2014 06 17
BM 2014 02 11

BM 2013 08 13
BM 2013 02 12

BM 2012 04 10

BM 2011 12 15
BM 2011 04 05
BM 2011 03 07

BM 2010 03 08

BM 2009 02 23 – referat mangler

BM 2008 03 05

BM 2007 02 21 – referat mangler

BM 2006 02 21 – referat mangler

BM 2005 01 26

BM 2003 09 09

BM 2001 10 18